硅透鏡及光學(xué)窗口
2020-06-24瀏覽量:5046
硅(Si)單晶是一種化學(xué)惰性材料,硬度高,不溶于水。它在1-7μm波段具有很好的透光性能,同時它在遠(yuǎn)紅外波段也具有很好的透光性能,這是其它紅外材料所不具有的特點(diǎn)。硅(Si)單晶通常用于3-5μm中波紅外光學(xué)窗口和光學(xué)濾光片的基片。由于該材料導(dǎo)熱性能好,密度低,也是制作激光反射鏡的常用材料。
硅材料性能參數(shù):
元素符號 | Si |
序號 | 14 |
生長方式 | 直拉 (CZ) |
晶向 | |
電阻率(Ω·cm) | 3--50 |
徑向電阻率變化(%) | P型<9 N型<25 |
熔點(diǎn)(℃) | 1414 |
密度(g/cm3) | 2.33 |
熱膨脹系數(shù)(10-6/K) | 2.6 |
氧含量與公差(at cm-3) | 5.0—7.8x107 ±0.5 |
碳含量 (at cm-3) | ≤1.0x1016 |
金屬含量(at cm-3) | ≤5.0x1010 |
表面金屬 (at cm-2) | 銅、鉻、鐵、鎳、鋁、鋅、鈉 |
顆粒 | μm) |
楊氏模量(Gpa) | 165 |
泊松比 | 0.27 |
技術(shù)指標(biāo):
硅透鏡
直徑公差 | Up to +0/-0.01mm |
中心厚度公差 | Up to +/-0.01mm |
面型 | Up to λ/10 @632.8nm |
中心偏差 | Up to 5 arc seconds |
ETV | ≤0.02mm |
表面光潔度 | Up to 10-5 Scratch & Digs |
有效孔徑 | Up to 100% of the diameter |
倒邊 | <0.2mmx45° |
鍍膜 | 根據(jù)客戶要求提供 |
硅窗口
直徑公差 | Up to +0/-0.01mm |
中心厚度公差 | Up to +/-0.01mm |
面型 | Up to λ/20 @632.8nm |
平行度 | Up to 0.5 arc seconds |
表面光潔度 | Up to 10-5 Scratch & Digs |
倒邊 | <0.2mmx45° |
鍍膜 | 根據(jù)客戶要求提供 |

