激光反射鏡
2020-06-24瀏覽量:2584
德爾發(fā)每年生產(chǎn)大量的各種光學(xué)材料制成的反射鏡。我們有能力滿足客戶對(duì)不同尺寸、精度、材料、形狀以及鍍膜的要求。
生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)
直徑或長(zhǎng)度 | 0.6mm—800mm |
公差 | Up to +0/-0.01mm |
厚度 | As thin as 50μm |
厚度公差 | Up to +0/-0.01mm |
面型 | Up to λ/20 @632.8nm |
平行度 | Up to 0.5 arc seconds |
表面光潔度 | Up to 10-5 Scratch & Digs |
倒邊 | <0.2mmx45° |
鍍膜 | 根據(jù)客戶要求提供 |
CO2 and IR Mirrors
Coating | λ | Reflectance @Design Wavelength (λ)[%] | PS @DW | R @633nm | Substrate | |||
0° | 45°-s | 45°-p | 45°-r | 45° | 45°-r | |||
HR | 10.6 | 99.8 | 99.9 | 99.7 | 99.8 | 0±3° | >45 | Cu, Si |
Protected Gold | 10.6 | 99.0 | 99.1 | 98.4 | 98.9 | <2° | >90 | Cu, Si, Glass |
Protected Silver | 10.6 | 99.1 | 99.2 | 99.0 | 99.1 | 4° | >96 | Cu, Si, Glass |
AR Standard | 10.6 | <0.2 | ZnSe | |||||
AR Low | ||||||||

