膠合透鏡
2020-04-27瀏覽量:13574
膠合透鏡由兩種或三種不同折射率的正、負透鏡膠合而成。德爾發(fā)可根據(jù)客戶的要求,提供不同材料、不同焦距的雙膠合或三膠合透鏡。
技術(shù)指標:
直徑 | 0.6mm—100mm |
直徑公差 | Up to +0/-0.01mm |
曲率半徑 | 2mm--∞ |
中心厚度公差 | Up to +0/-0.01mm |
面型 | Up to λ/10 @632.8nm |
近軸焦距 | Up to +/-1% |
中心偏差 | Up to 5 arc seconds |
表面光潔度 | Up to 10-5 Scratch & Digs |
有效孔徑 | Up to 100% of the diameter |
倒邊 | <0.2mmx45° |
鍍膜 | 根據(jù)客戶要求提供 |
注:德爾發(fā)可根據(jù)客戶要求,提供不同尺寸和材料的膠合透鏡。